Technische Daten
FlatCom 102/72 |
FlatCom 102/112 |
FlatCom 142/112 |
FlatCom 142/162 |
FlatCom 142/252 |
|
Verfahrbereiche X/Y/Z [mm] * | 1020 / 720 / 220 | 1020 / 1120 / 220 | 1420 / 1120 / 220 | 1420 / 1620 / 220 | 1420 / 2520 / 220 |
Tisch-Aufspannfläche BxT [mm] | 1125 x 1300 | 1125 x 1700 | 1500 x 1700 | 1500 x 2200 | 1500 x 3050 |
Z-Durchlass [mm] * | 235 (optional 435, jeweils ohne Bearbeitungseinheit) | ||||
Abmessungen BxTxH [mm] | 2084 / 1584 / 1990 | 2084 / 1984 / 1990 | 459 / 1984 / 1990 | 2459 / 2484 / 1990 | 2459 / 3384 / 1990 |
Verfahrgeschw. X/Y/Z | max. 250 | ||||
Wiederholge- nauigkeit (mm) |
± 0,02 | ||||
Antriebsmotoren | Servomotoren | ||||
Antriebselemente X/Y/Z | Kugelgewindetriebe, spielfrei einstellbar | ||||
Steuerung | CAN-Controller iMD mit 3 Antriebsreglern erweiterbar auf 12 Achsen (max. 6 interpolierte & 6 Handlingachsen), PC, I/O-Modul, Sicherheitskreis mit Stillstandsüberwachung, Netzteil 48 V / 1000 W |
||||
Bedienung | CNC Control Panel 19" mit Touchscreen, Tastatur und Maus | ||||
Gewicht kg | ca. 550 | ca. 600 | ca. 700 | ca. 800 | ca. 1000 |
Software (optional) | Windows, WinRemote (optional: ProNC, isy CAD-CAM) | ||||
Anschlusswerte | 400V, 16A | ||||
Artikel-Nr. | 274552 0013 | 274553 0013 | 274554 0013 | 274555 0013 | 274556 0013 |
FlatCom XL ®- CNC Maschinen
Stabile CNC-Maschine zur 2,5D / 3D-Bearbeitung, mit einem Gestell aus Aluminium-Spezialprofilen und wartungsfreiem EC-Antrieb mit Verfahrwegen von
X= 1020 / 1420 mm
Y= 720 / 1120 / 1620 / 2520 mm
Z-Achse 220
Z-Durchlass: wahlweise 235 mm optional 435 mm
Besonders geeignet für:
Laserbearbeitung
Schwere spanende Bearbeitung (SK 30) mit Werkzeugen bis zu 20 mm
Schaftdurchmesser- Meß- und Prüfvorrichtungen
Download Datenblatt